微星 G2422C 24型(曲面1500R/FHD/180Hz/1ms/VA/2H1DP)
- ★ 1500R 曲面設計 – 最佳的遊戲體驗感
 - ★ 180Hz 刷新率 - 讓影像更加流暢、無殘影
 - ★ 1ms 反應時間有助於消除螢幕幀率不穩定情況產生
 - ★ 廣色域 - 色彩和細節看起來更加真實與細緻,將游戲沉浸感推向極限
 - ★ 防閃爍減藍光設計,防止眼睛疲勞
 - ★ 178°廣視角窄邊框設計
 
| 面板尺寸 | 23.6" | 
| 最佳解析度 | 1920 x 1080 (FHD) | 
| 更新頻率 | 180Hz | 
| 亮度 | 250 | 
| 可視角度 | 178° (H) / 178° (V) | 
| 螢幕比例 | 16:9 | 
| 曲面螢幕 | 1500R | 
| 靜態對比度 | 3000:1 | 
| 顯示區域(MM) | 521.395(H)x293.284V) | 
| 像素 (H X V) | 0.27156(H)x0.27156(V) | 
| 表面處理 | Anti-glare | 
| 色彩顯示 | 16.7M | 
| ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB | 85% / 81% / 108% | 
| RESPONSE TIME | 1ms (MPRT) | 
| VIDEO PORTS | 1x DP(1.2a) 2x HDMI™ (2.0b)  | 
| PANEL TYPE | VA | 
| 音頻接孔 | 1x Earphone out | 
| 肯辛頓鎖孔 | Yes | 
| VESA安裝 | 75x75mm | 
| 電源輸入 | 100~240V, 50~60Hz | 
| DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | FreeSync Premium | 
| ACTIVATED RANGE | 53~200KHz(H) / 48~180Hz(V) | 
| 動態對比度(DCR) | 100000000:1 | 
| POWER TYPE | External Adaptor 20V 2.25A | 
| 訊號頻率 | 104~186.8 KHz(H) / 48~170 Hz(V) | 
| 調整 (仰角) | -5° ~ 20° | 
| DIMENSION (W X D X H) | 537.4 x 215.6 x 414.7 mm 537.4 x 88.4 x 319.7 (without stand)  | 
| 重量 | 3.3kg / 4.9kg 2.65kg (without stand)  | 
| CARTON DIMENSION (W X D X H) | WW carton: 614 x 182 x 416 mm Outer: 629 x 196 x 440 mm  | 
| FRAMELESS DESIGN | Yes | 
| 備註 | Display Port: 1920x1080 (Up to 180Hz) HDMI: 1920x1080 (Up to 180Hz) *sRGB and DCI-P3 follow CIE1976 standard  | 
| 商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 | |








